Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Deestone |
| Part Number | DS7011 |
| Size | 4.10/3.50-4 |
| Model | D265 |
| Ply Rating | 4PR |
| Load Index / Speed Symbol | 43A3 |
| Standard Rim / Flange | 3.25 |
| Overall Width (in) | 4.0 |
| Overall Diameter (in) | 10.6 |
| Inflation Pressure (psi) | 48.0 |
| Bias/Radials | bias |
| TT / TL / Solid / Foam Filled / Airless | TL |
| Load Range | B |
| Tread Depth (32nd) | 4.4 |
| Max Load (lbs) | 340.0 |
| Weight | 2.8 lb |





