Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Maxam |
| Part Number | 60104 |
| Size | 27×8.50-15 |
| Model | MS906 |
| Ply Rating | 8PR |
| TRA Code | R-4 |
| Standard Rim / Flange | 7JA |
| Overall Width (in) | 8.7 |
| Overall Diameter (in) | 28.0 |
| Inflation Pressure (psi) | 60.0 |
| Bias/Radials | bias |
| TT / TL / Solid / Foam Filled / Airless | TL |
| Load Range | D |
| Tread Depth (32nd) | 18.0 |
| Max Speed (mph) | 5.0 |
| Max Load (lbs) | 2910.0 |
| Weight | 35.27 lb |








