Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Carlisle |
| Part Number | 5170181 |
| Size | 16×6.50-8 |
| Model | XTRAC |
| Ply Rating | 2PR |
| Standard Rim / Flange | 5.38 |
| Overall Width (in) | 6.0 |
| Overall Diameter (in) | 16.4 |
| Inflation Pressure (psi) | 14.0 |
| Bias/Radials | bias |
| TT / TL / Solid / Foam Filled / Airless | TL |
| Load Range | A |
| Max Speed (mph) | 10.0 |
| Max Load (lbs) | 410.0 |
| Weight | 7.0 lb |








