Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Titan |
| Part Number | 6NN120 |
| Size | 15.5-25 |
| Model | ND LCM |
| Ply Rating | 12PR |
| TRA Code | E-3,L-3 |
| Standard Rim / Flange | 12.00-1.3 |
| Overall Width (in) | 15.5 |
| Overall Diameter (in) | 50.3 |
| Weight (lbs) | 211.83 lb |
| Bias/Radials | bias |
| TT / TL / Solid / Foam Filled / Airless | TL |
| Load Range | F |
| Tread Depth (32nd) | 30.0 |






