Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Maxam |
| Part Number | G60103 |
| Size | 15-19.5 |
| Model | MS906 |
| Ply Rating | 14PR |
| TRA Code | R-4 |
| Standard Rim / Flange | 11.75 |
| Overall Width (in) | 11.75 |
| Overall Diameter (in) | 21.0 |
| Weight (lbs) | 134.3 lb |
| Inflation Pressure (psi) | 80.0 |
| Bias/Radials | bias |
| TT / TL / Solid / Foam Filled / Airless | TL |
| Load Range | G |
| Tread Depth (32nd) | 33.0 |
| Max Speed (mph) | 5.0 |
| Max Load (lbs) | 10880.0 |








