Description
| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Maxam |
| Part Number | 60703 |
| Size | 12.5/80-18 |
| Model | MS907 |
| Ply Rating | 16PR |
| Load Index / Speed Symbol | 148A8 |
| TRA Code | L-5 |
| Standard Rim / Flange | W9 |
| Overall Width (in) | 12.0 |
| Overall Diameter (in) | 38.0 |
| Weight (lbs) | 123.4 lb |
| Inflation Pressure (psi) | 70.0 |
| Bias/Radials | bias |
| TT / TL / Solid / Foam Filled / Airless | TL |
| Load Range | H |
| Tread Depth (32nd) | 47.0 |
| Max Load (lbs) | 8940.0 |








